コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
料金はすべて税込です。
科目 | 授業回数 | 授業料 | 維持管理費 | 合計 |
国語・算数 | 週4回 | ¥8,800 | ¥3,300 | ¥12,100 |
国・算・プログラミング | 週5回 | ¥16,500 | ¥3,300 | ¥19,800 |
教科数 | 授業回数 | 授業料 | 維持管理費 | 合計 |
2教科 | 週4回 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥24,200 |
3教科 | 週6回 | ¥25,200 | ¥2,200 | ¥27,400 |
5教科(中3のみ) | 週8回 | ¥32,640 | ¥2,200 | ¥34,840 |
教科数 | 授業回数 | 授業料 | 維持管理費 | 合計 |
1教科 | 週2回 | ¥24,640 | ¥2,200 | ¥26,840 |
2教科 | 週4回 | ¥44,000 | ¥2,200 | ¥46,200 |
教科数 | 授業回数 | 授業料 | 維持管理費 | 合計 |
1教科 | 週2回 | ¥17,600 | ¥2,200 | ¥19,800 |
2教科 | 週4回 | ¥29,920 | ¥2,200 | ¥32,120 |
教科数 | 授業回数 | 授業料 | 維持管理費 | 合計 |
1教科 | 週2回 | ¥24,000 | ¥2,200 | ¥26,200 |
2教科 | 週3回 | ¥36,000 | ¥2,200 | ¥38,200 |
3教科 | 週4回 | ¥48,000 | ¥2,200 | ¥50,200 |
教科数 | 授業回数 | 授業料 | 維持管理費 | 合計 |
3教科 | 週6回 | ¥52,800 | ¥2,200 | ¥55,000 |
PAGE TOP